İstatistikleri Liderleri > U10 Beyaz

Sayı Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Sayı Oynadığı Maç Sayısı Toplam Sayı
YİĞİT BATTAL Gencer Baytimur BA > U10 26.29 7 184
DEMİR DİKER Ankara Basketbol Kulübü > U10 14.80 5 74
ARDA TEKÖZ ÇABA > U10 9.29 7 65
BURAK ASLAN Sistem B.A. > U10-B 8.50 4 34
TUNA EBRAR KILAVUZ ÇABA > U10 7.57 7 53
UMUT ÖZDEMİR ÇABA > U10 6.29 7 44
METEALP KOÇKAN Ankara Basketbol Kulübü > U10 5.00 4 20
MEHMET OKAY KILINÇ ÇABA > U10 3.67 6 22
MEHMET KEREM KARAGÖZ Sistem B.A. > U10-B 3.50 4 14
MAHİR DEMİR DÖNMEZ ÇABA > U10 3.14 7 22

Asist Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Asist Oynadığı Maç Sayısı Toplam Asist
ARDA TEKÖZ ÇABA > U10 2.29 7 16
MAHİR DEMİR DÖNMEZ ÇABA > U10 2.14 7 15
TUNA EBRAR KILAVUZ ÇABA > U10 1.57 7 11
YİĞİT BATTAL Gencer Baytimur BA > U10 1.14 7 8
AYAZ KURT ÇABA > U10 1.14 7 8
YAĞMUR AÇAR ÇABA > U10 1.00 5 5
METEALP KOÇKAN Ankara Basketbol Kulübü > U10 1.00 4 4
DEMİR DİKER Ankara Basketbol Kulübü > U10 0.80 5 4
BURAK ASLAN Sistem B.A. > U10-B 0.75 4 3
UMUT ÖZDEMİR ÇABA > U10 0.71 7 5

Ribaund Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Ribaund Oynadığı Maç Sayısı Toplam Ribaund
YİĞİT BATTAL Gencer Baytimur BA > U10 14.71 7 103
TUNA EBRAR KILAVUZ ÇABA > U10 8.43 7 59
DEMİR DİKER Ankara Basketbol Kulübü > U10 7.00 5 35
ARDA TEKÖZ ÇABA > U10 6.43 7 45
ÖMER MANGAN Gencer Baytimur BA > U10 5.17 6 31
MEHMET KEREM KARAGÖZ Sistem B.A. > U10-B 5.00 4 20
BURAK ASLAN Sistem B.A. > U10-B 4.75 4 19
MEHMET OKAY KILINÇ ÇABA > U10 4.50 6 27
OZAN SELÇUK ÇABA > U10 4.43 7 31
YİĞİT KADIOĞLU Ankara Basketbol Kulübü > U10 4.40 5 22

Blok Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Blok Oynadığı Maç Sayısı Toplam Blok
YİĞİT BATTAL Gencer Baytimur BA > U10 1.57 7 11
TUNA EBRAR KILAVUZ ÇABA > U10 1.14 7 8
ÇAĞAN AYAR GÜRSOY Ankara Basketbol Kulübü > U10 1.00 5 5
UMUT ÖZDEMİR ÇABA > U10 1.00 7 7
BURAK ASLAN Sistem B.A. > U10-B 0.75 4 3
MAHİR DEMİR DÖNMEZ ÇABA > U10 0.57 7 4
DEMİR DİKER Ankara Basketbol Kulübü > U10 0.40 5 2
YİĞİT KADIOĞLU Ankara Basketbol Kulübü > U10 0.40 5 2
YAĞMUR AÇAR ÇABA > U10 0.40 5 2
ÖMER MANGAN Gencer Baytimur BA > U10 0.33 6 2

Top Çalma Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Top Çalma Oynadığı Maç Sayısı Toplam Top Çalma
YİĞİT BATTAL Gencer Baytimur BA > U10 12.29 7 86
DEMİR DİKER Ankara Basketbol Kulübü > U10 6.00 5 30
ARDA TEKÖZ ÇABA > U10 6.00 7 42
UMUT ÖZDEMİR ÇABA > U10 5.00 7 35
MAHİR DEMİR DÖNMEZ ÇABA > U10 4.86 7 34
YİĞİT KADIOĞLU Ankara Basketbol Kulübü > U10 4.20 5 21
BURAK ASLAN Sistem B.A. > U10-B 4.00 4 16
MEHMET KEREM KARAGÖZ Sistem B.A. > U10-B 4.00 4 16
TUNA EBRAR KILAVUZ ÇABA > U10 3.86 7 27
YUNUS KARAKAŞ Sistem B.A. > U10-B 3.00 4 12

Verimlilik Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Verimlilik Oynadığı Maç Sayısı Toplam Verimlilik
YİĞİT BATTAL Gencer Baytimur BA > U10 21.29 7 149
DEMİR DİKER Ankara Basketbol Kulübü > U10 9.20 5 46
TUNA EBRAR KILAVUZ ÇABA > U10 8.86 7 62
ARDA TEKÖZ ÇABA > U10 5.71 7 40
BURAK ASLAN Sistem B.A. > U10-B 5.50 4 22
MAHİR DEMİR DÖNMEZ ÇABA > U10 4.43 7 31
UMUT ÖZDEMİR ÇABA > U10 4.29 7 30
OZAN SELÇUK ÇABA > U10 3.71 7 26
YAĞMUR AÇAR ÇABA > U10 3.60 5 18
MEHMET KEREM KARAGÖZ Sistem B.A. > U10-B 3.25 4 13

Sponsorlar