İstatistikleri Liderleri > U11 Beyaz

Sayı Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Sayı Oynadığı Maç Sayısı Toplam Sayı
KAYRA İĞRET Gencer Baytimur BA > U11 16.14 7 113
DARYAL KUŞHAN Genç Magic Hands > U11-A 14.88 8 119
DEMİR DANACI Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 12.38 8 99
ALPAR PEKEL Genç Magic Hands > U11-A 10.88 8 87
YALIN ÜST ODTÜ > U11 10.63 8 85
TAHA EMİR ÇETİN Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 10.63 8 85
YAĞIZ GÖZÜBATIK Magic Hands > U11-A 10.29 7 72
EGE ÖZKARADUMAN Gencer Baytimur BA > U11 9.43 7 66
TAN ESAT TACETTİN ODTÜ > U11 9.38 8 75
BATUHAN KARABULUT Bahçeşehir Koleji > U11 8.88 8 71

Asist Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Asist Oynadığı Maç Sayısı Toplam Asist
KAYRA İĞRET Gencer Baytimur BA > U11 3.00 7 21
MEHMET DEMİRKAN Sportsa Academy > U11 2.57 7 18
DEMİR DANACI Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 2.38 8 19
ÇAĞAN TUNÇ Magic Hands > U11-A 1.75 8 14
BATUHAN KARABULUT Bahçeşehir Koleji > U11 1.75 8 14
DARYAL KUŞHAN Genç Magic Hands > U11-A 1.63 8 13
YALIN ÜST ODTÜ > U11 1.63 8 13
ALPAR PEKEL Genç Magic Hands > U11-A 1.38 8 11
KAYRA ÇETİN Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 1.38 8 11
RÜZGAR DEMİRCİ Bahçeşehir Koleji > U11 1.38 8 11

Ribaund Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Ribaund Oynadığı Maç Sayısı Toplam Ribaund
BARTU ÜNALAN Sportsa Academy > U11 10.71 7 75
BERTUĞ ŞATANA Gencer Baytimur BA > U11 9.43 7 66
ALİ YAĞIZ DOĞAN Atakule Spor Akademisi > U11-A 7.86 7 55
DEMİR DANACI Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 7.75 8 62
YALIN ÜST ODTÜ > U11 7.63 8 61
TAN ESAT TACETTİN ODTÜ > U11 7.25 8 58
YİĞİT KILAVUZ Gencer Baytimur BA > U11 7.00 5 35
KIVANÇ GÜNÇİÇEK Sportsa Academy > U11 7.00 6 42
TAHA EMİR ÇETİN Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 7.00 8 56
KAYRA İĞRET Gencer Baytimur BA > U11 6.86 7 48

Blok Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Blok Oynadığı Maç Sayısı Toplam Blok
ALİ YAĞIZ DOĞAN Atakule Spor Akademisi > U11-A 3.43 7 24
BARTU ÜNALAN Sportsa Academy > U11 1.71 7 12
BURAK SARIHAN Yeni Ufuklar > U11 1.63 8 13
ALPAR PEKEL Genç Magic Hands > U11-A 1.00 8 8
DEMİR DANACI Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 0.88 8 7
YALIN ÜST ODTÜ > U11 0.75 8 6
BERTUĞ ŞATANA Gencer Baytimur BA > U11 0.71 7 5
MEHMET DEMİRKAN Sportsa Academy > U11 0.57 7 4
TAHA EMİR ÇETİN Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 0.50 8 4
BATUHAN KARABULUT Bahçeşehir Koleji > U11 0.50 8 4

Top Çalma Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Top Çalma Oynadığı Maç Sayısı Toplam Top Çalma
BURAK SARIHAN Yeni Ufuklar > U11 5.25 8 42
ALPAR PEKEL Genç Magic Hands > U11-A 4.88 8 39
DARYAL KUŞHAN Genç Magic Hands > U11-A 4.75 8 38
KAYRA İĞRET Gencer Baytimur BA > U11 4.71 7 33
YALIN ÜST ODTÜ > U11 4.38 8 35
MEHMET DEMİRKAN Sportsa Academy > U11 4.29 7 30
TAN ESAT TACETTİN ODTÜ > U11 4.25 8 34
KIVANÇ GÜNÇİÇEK Sportsa Academy > U11 4.17 6 25
EGE ÖZKARADUMAN Gencer Baytimur BA > U11 4.00 7 28
KAYRA ÇETİN Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 3.88 8 31

Verimlilik Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Verimlilik Oynadığı Maç Sayısı Toplam Verimlilik
DARYAL KUŞHAN Genç Magic Hands > U11-A 13.25 8 106
KAYRA İĞRET Gencer Baytimur BA > U11 13.14 7 92
YALIN ÜST ODTÜ > U11 11.88 8 95
ALPAR PEKEL Genç Magic Hands > U11-A 11.25 8 90
ONUR ŞIKLAROĞLU Genç Magic Hands > U11-A 8.50 8 68
BARTU ÜNALAN Sportsa Academy > U11 8.43 7 59
DEMİR DANACI Çağdaş Batı İhtisas > U11-A 8.13 8 65
KADİR CAN ÇAYLI Genç Magic Hands > U11-A 8.00 7 56
BERTUĞ ŞATANA Gencer Baytimur BA > U11 7.86 7 55
TAN ESAT TACETTİN ODTÜ > U11 7.50 8 60

Sponsorlar