Maç İstatistikleri

25.12.2019 17:15 U10 Beyaz
46 26
Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Çağdaş Batı İhtisas > U10 15 12 11 8 -1 -1 -1 -1 46
Ankara Güneş > U10 2 5 11 8 -1 -1 -1 -1 26
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
8 EGE SELÇUK 0 0/3 0/0 0/0 2 3 5 0 2 1 5 0 0
61 CENGİZ TÜRKER DOĞAN 10 5/12 0/0 0/2 13 7 20 5 0 5 4 0 27
4 DEMİR DANACI 17 7/25 1/3 0/0 10 4 14 0 0 3 5 0 9
5 ATEŞ EDİZLER 0 0/2 0/0 0/0 1 1 2 1 0 1 1 0 1
22 YİĞİT DENİZ YILMAZ 9 3/12 1/1 0/2 5 3 8 1 0 5 4 2 6
10 ZAFER BERKE YALÇIN 0 0/6 0/0 0/0 3 0 3 0 0 0 1 0 0
34 ARAS KOÇ 2 1/5 0/0 0/0 2 1 3 1 0 0 0 1 1
2 GÜNEY KESER 2 1/7 0/0 0/0 5 0 5 0 0 1 4 0 0
8 DORUK ÖZDEMİR 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 1 0
23 EFE AYAEŞ 0 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 0 3 5 0 0
1 EMİR ARICA 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KAAN KOÇ 0 0/2 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 1
44 TUNA KUŞÇU 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 2 0 0
30 MURAT HAN ŞENTÜRK 0 0/4 0/0 0/0 3 0 3 0 1 0 0 1 0
11 KUZEY AVCI 6 3/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 4 0 2
76 YİĞİT CELAL GEÇİMLİ 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam 46 20/86 2/4 0/4 45 26 71 9 3 22 37 5
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
5 ÖMER GÖGÜŞ 4 2/11 0/0 0/0 3 1 4 1 0 1 4 0 0
6 ARHAN AVAL 4 2/14 0/0 0/0 4 2 6 0 2 2 4 2 0
7 KEREM DOĞU 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 5 0 0
8 KEREM AKSOY 2 1/8 0/0 0/0 1 1 2 0 0 8 3 0 2
9 EMRE MUTLU 2 1/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 3 0 0
12 ARAS YİĞİT OKULLU 2 1/12 0/0 0/0 4 1 5 2 0 4 3 0 0
13 ALİ YEŞİLOVA 2 1/11 0/0 0/0 5 0 5 2 0 6 1 0 4
16 ALİ ARAL ÜNAL 1 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
30 EDİZ AKSOY 1 0/4 0/0 1/2 2 2 4 0 0 2 1 1 0
26 ALİ ÖZKÖK 0 0/4 0/0 0/0 3 2 5 0 0 1 4 1 0
33 MERT DORUK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ERDEM KANYILMAZ 8 4/21 0/0 0/0 14 7 21 0 0 1 4 3 6
1 ALP SEREN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 26 12/91 0/0 2/4 38 18 56 5 2 25 32 7

Sponsorlar