Maç İstatistikleri

Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Atakule Spor Akademisi > U10-A 18 10 6 19 -1 -1 -1 -1 53
Ankara Basketbol Kulübü > U10 2 4 9 2 -1 -1 -1 -1 17
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
34 DEMİR ÜNAL 2 1/9 0/0 0/2 10 5 15 1 1 2 4 3 4
39 ALİ YAĞIZ GÖNEN 4 2/5 0/0 0/0 3 4 7 0 0 1 4 2 3
11 TOLGA KARAKAN 2 1/2 0/0 0/0 3 0 3 0 0 2 2 1 3
74 KEREM ERŞAHİN 14 7/22 0/0 0/0 1 0 1 0 0 13 0 3 10
21 DORUK AĞAOĞLU 21 9/22 0/0 3/13 11 3 14 0 0 9 4 2 15
93 ASİL CÜDAL 4 2/7 0/0 0/0 2 1 3 0 0 7 5 1 3
50 ENES ÜÇGÜL 4 2/17 0/0 0/4 8 2 10 0 1 4 7 1 0
16 EGE DURUKAN 0 0/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Toplam 53 25/88 0/0 3/19 39 16 55 1 2 38 26 13
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 UYGAR KÜRKLÜ 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 ÇINAR UMUT ÖZÇELİK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RÜZGAR ERÖZALP 0 0/1 0/0 0/2 1 1 2 0 0 0 1 0 0
7 DEMİR DİKER 0 0/2 0/0 0/0 2 5 7 0 0 0 2 0 3
10 ALİ BORA BOLAT 6 3/11 0/0 0/1 0 0 0 0 0 2 3 1 0
11 OKAN DOĞAN 0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 9 2 0
12 METEHAN ŞANALMIŞ 3 1/7 0/0 1/2 4 3 7 1 0 2 2 0 4
23 KAAN ALSANCAK 0 0/1 0/0 0/2 0 3 3 0 1 2 11 1 0
29 EFE BİLİR 5 2/4 0/0 1/1 1 4 5 0 1 5 7 0 7
24 ERDEM BAYRAM 2 1/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
30 MURATHAN ÖZCAN 1 0/3 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 4 2 0
35 BERAT DEMİR ÜNER 0 0/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 2 2 0
99 KUTAY KIBIR 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 DEMİR EVİN 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 17 7/36 0/0 3/10 10 20 30 1 2 14 42 11

Sponsorlar