Maç İstatistikleri

Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Ankara Basketbol İhtisas > U11 7 6 5 4 -1 -1 -1 -1 22
Genç Magic Hands > U11-B 10 11 4 3 -1 -1 -1 -1 28
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
7 EGEHAN ÖZGÜR 2 1/10 0/0 0/0 1 1 2 2 0 0 3 0 0
9 EYMEN ŞAHİN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 EGE YİĞİT IŞIK 0 0/2 0/0 0/0 2 2 4 0 0 2 2 0 2
12 GÖKTUĞ AKTEPE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ALP EREN ARAS 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ALPEREN ÇOLAK 0 0/4 0/0 0/0 1 3 4 0 0 2 1 2 0
15 YİĞİT EGE GÜLTEKİN 1 0/2 0/0 1/2 0 1 1 0 1 0 1 1 0
23 KADİR KAAN ÖZ 5 2/6 0/0 1/4 0 4 4 1 0 3 4 0 2
24 YİĞİT GÜLEÇ 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DORUK ERKAN ŞAHİN 4 2/10 0/0 0/4 1 6 7 1 0 3 4 1 0
33 KUZEY KAPLAN 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
35 MEHMET ÜNLÜ 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ÇINAR KAMIŞ 7 3/5 0/0 1/2 1 0 1 0 0 2 0 2 5
63 YUSUF TUNA YAMAN 0 0/1 0/0 0/2 2 2 4 0 1 0 0 2 0
50 DENİZ BÜYÜKKOL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EFE DANACI 3 1/4 0/0 1/2 1 2 3 0 0 0 1 3 0
20 EMRE UYSAL 0 0/2 0/0 0/0 2 0 2 0 0 1 4 0 0
Toplam 22 9/46 0/0 4/16 12 23 35 4 2 15 20 12
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 CEM EGEL 0 0/3 0/0 0/0 0 3 3 1 1 1 2 1 0
13 BATUHAN KAHRAMAN 4 2/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 1 6
14 POYRAZ ERGİNAY 5 2/10 0/0 1/4 0 2 2 2 0 4 0 2 0
16 ATEŞ TÜFEKCİOĞLU 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
17 ARDA DEMİRCİ 4 2/9 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 0 1 0
20 KAĞAN ARMAĞAN 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 EMRE ÖZCAN 3 1/3 0/0 1/6 1 2 3 1 0 4 6 1 0
25 RÜZGAR ESMEKAYA 8 4/10 0/0 0/0 2 2 4 0 0 1 2 4 1
30 BURAK CAN SAKALSIZ 2 1/4 0/2 0/0 2 2 4 0 0 1 5 0 0
38 POYRAZ ALTEKİN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BORAN ÖZCAN 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 2 0 0 3 0 0
77 DEMİR BAYÜLKER 2 1/3 0/0 0/1 0 3 3 0 1 0 2 3 0
Toplam 28 13/47 0/2 2/11 10 20 30 6 2 13 21 13

Sponsorlar