Maç İstatistikleri

09.01.2020 18:30 U11 Kırmızı
27 42
Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Magic Hands > U11-B 7 8 10 2 -1 -1 -1 -1 27
Hedef Ankara > U11 12 12 12 6 -1 -1 -1 -1 42
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 ALTAN LATCI 0 0/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 3 2 0 2
1 SARP DÖĞER 5 1/3 1/5 0/0 2 0 2 0 0 3 1 0 3
2 RIMY BERR SAİDAHMED 0 0/0 0/0 0/2 0 1 1 0 1 0 3 1 0
7 EFE TÜRE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CAN BAĞDATOĞLU 2 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
10 POYRAZ YILDIRIM 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
11 CAN ERDOĞAN 2 1/2 0/1 0/0 4 0 4 0 0 0 1 0 3
13 KUZEY YAZICI 1 0/1 0/0 1/2 1 1 2 0 0 0 2 0 0
14 DORUK TETKİN 2 1/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
17 BARTU ŞAN DOĞAN 0 0/3 0/0 0/0 2 0 2 0 0 2 1 0 0
20 MURAT GÖR 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
23 ÖMER BARAN CAN 2 1/6 0/0 0/2 1 5 6 1 0 2 5 0 0
26 POYRAZ AKYOL 0 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 1 0 1
27 SELİM ENNELİ 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BERKE GÜZEL 0 0/5 0/0 0/2 3 2 5 0 0 1 3 0 0
32 OZAN ARAS BAYDAR 4 2/6 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 3 1 0
35 TAN SIĞRI 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
24 EGE ERDOĞAN 9 4/9 0/0 1/2 1 4 5 2 0 5 4 1 10
Toplam 27 11/44 1/7 2/10 16 22 38 5 1 17 34 4
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
4 POYRAZ BOLAT 2 1/6 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 7 1 0
8 DEMİR TOKER 2 1/6 0/0 0/0 1 3 4 1 3 3 5 2 1
11 GÖKTÜRK GÜNAY 6 3/10 0/0 0/0 4 0 4 0 1 2 3 3 0
13 AHMET YAĞIZ DUMAN 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 2 1 1
23 ÇAĞKAN ÇAĞLAYAN 10 5/19 0/0 0/0 2 4 6 1 0 4 4 0 3
24 ARDA AKINTI 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KAĞAN BARANOĞLU 0 0/3 0/0 0/2 1 2 3 0 1 3 2 1 0
35 BURAK ÇOLAK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 SENCER AKÇAPINAR 18 9/15 0/0 0/1 6 6 12 1 0 6 2 3 25
Toplam 42 21/63 0/0 0/3 16 17 33 3 5 22 28 11

Sponsorlar