Maç İstatistikleri

Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Ankara Basketbol İhtisas > U12 2 8 2 9 -1 -1 -1 -1 21
Gencer Baytimur BA > U12-C 24 2 19 12 -1 -1 -1 -1 57
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 GÜRAY ÖĞRETİR 0 0/1 0/0 0/0 0 4 4 0 0 0 2 0 1
5 KEREM EFE DEMİREL 2 1/3 0/0 0/0 1 4 5 0 0 0 4 0 1
6 CAN ÇEVİKER 2 1/7 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
10 RIZA BARIŞ ÖZER 2 1/3 0/0 0/0 1 8 9 0 1 2 5 3 4
11 EFE MERT BİRLİK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LEVENT ÖZHAMAM 4 2/10 0/0 0/2 5 1 6 2 1 1 1 0 3
14 ÖMER KAAN GELMEZGİL 0 0/3 0/0 0/0 3 2 5 0 0 1 1 0 2
18 BERKAY SARIOĞLU 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 AHMET FURKAN ÇIRAKOĞLU 2 1/2 0/0 0/0 0 4 4 0 0 0 5 0 0
42 YİĞİT FURKAN PAPUR 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
66 RÜZGAR ERSOY 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
77 TİMUR TUNA TOKER 5 2/12 0/0 1/4 1 1 2 0 0 4 7 0 0
23 SEYMEN AY 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMED YİĞİT YERLİKAYA 0 0/4 0/0 0/0 4 3 7 0 0 1 4 2 0
26 BAHA MERT SERİ 2 1/3 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 1 0 3
Toplam 21 10/53 0/0 1/6 18 30 48 2 2 11 37 6
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 YİĞİT KILAVUZ 12 6/13 0/0 0/0 3 2 5 2 1 1 0 3 11
1 AKIN GÜLLÜK 0 0/2 0/0 0/0 2 0 2 0 0 3 2 0 1
11 BERTUĞ ŞATANA 8 1/6 2/3 0/2 4 6 10 0 1 4 2 1 12
19 KAYRA İĞRET 9 4/13 0/1 1/2 8 2 10 7 0 10 3 1 21
30 BERK ULUSOY 0 0/1 0/0 0/0 2 1 3 0 0 2 3 1 0
31 KAYRA PEHLİVAN 10 5/12 0/0 0/0 2 0 2 2 0 1 1 1 6
35 EGE ÖZKARADUMAN 6 3/14 0/0 0/0 4 5 9 2 0 2 2 1 5
45 RÜZGAR EFE OKÇU 8 4/10 0/1 0/1 2 3 5 0 0 8 5 1 7
36 TAN ÇAĞLAR 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DENİZ ÖZGÜVEN 4 2/15 0/0 0/0 3 2 5 0 0 2 4 0 0
13 MUHAMMED EFE MAZMAN 0 0/1 0/0 0/0 2 2 4 0 0 2 0 0 5
Toplam 57 25/88 2/5 1/5 33 23 56 13 2 39 22 9

Sponsorlar