Maç İstatistikleri

Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Ankara Basketbol İhtisas > U12 4 6 7 2 -1 -1 -1 -1 19
Atakule Spor Akademisi > U12-B 11 3 9 12 -1 -1 -1 -1 35
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 GÜRAY ÖĞRETİR 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
5 KEREM EFE DEMİREL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 CAN ÇEVİKER 4 2/4 0/0 0/2 0 2 2 0 0 1 1 2 0
10 RIZA BARIŞ ÖZER 1 0/1 0/0 1/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 EFE MERT BİRLİK 0 0/0 0/0 0/2 1 1 2 0 0 0 1 1 0
12 LEVENT ÖZHAMAM 0 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 2 1 0
14 ÖMER KAAN GELMEZGİL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BERKAY SARIOĞLU 2 1/3 0/0 0/4 1 0 1 0 1 2 3 0 0
20 AHMET FURKAN ÇIRAKOĞLU 6 3/7 0/0 0/0 1 3 4 1 0 0 0 1 6
42 YİĞİT FURKAN PAPUR 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
66 RÜZGAR ERSOY 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 TİMUR TUNA TOKER 2 1/6 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 4 0 0
23 SEYMEN AY 4 2/6 0/0 0/4 1 2 3 0 0 0 3 0 0
7 MUHAMMED YİĞİT YERLİKAYA 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BAHA MERT SERİ 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Toplam 19 9/30 0/0 1/15 7 12 19 2 1 5 19 8
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
42 FATİH DEMİREL 0 0/4 0/0 0/0 2 0 2 1 0 0 1 3 0
54 FATİH BİÇER 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
53 YAVUZ BİÇER 2 1/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 DEMİR ÖZDEMİR 0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
22 DOĞUKAN GÜLTEKİN 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
96 ÇAĞLAR NAMLI 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
76 DENİZ ÖZEROL 6 3/4 0/1 0/0 4 4 8 3 1 0 1 0 15
17 CAN PANK 0 0/5 0/0 0/2 1 0 1 0 0 3 0 0 0
97 BARTU YANAZ 8 4/13 0/1 0/0 2 1 3 0 0 3 0 1 3
61 BERK BOZ 3 1/7 0/0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 2 0
51 ÖMER YAĞIZ YILDIZ 1 0/3 0/0 1/2 0 0 0 1 0 1 1 2 0
35 ALP KAYAASLAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 CAN KUTATGU BİLGİLİ 2 0/2 0/0 2/3 0 1 1 0 0 0 2 2 0
93 CAN DENİZ YOKUŞ 4 2/2 0/0 0/0 4 1 5 0 0 0 3 3 3
40 SARP DORUK AKPINAR 2 1/3 0/0 0/0 3 2 5 2 2 0 0 1 8
67 EMRE KAAN ÇADIRCI 0 0/3 0/0 0/2 0 1 1 0 1 2 1 2 0
21 KAAN CEVHER 3 1/2 0/2 1/1 1 0 1 0 0 1 0 2 0
Toplam 35 15/57 0/5 5/12 18 12 30 7 4 13 10 21

Sponsorlar