Maç İstatistikleri

Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Çağdaş Batı İhtisas > U11-B 0 9 6 4 -1 -1 -1 -1 19
Ankara Basketbol Kulübü > U11 8 6 6 5 -1 -1 -1 -1 25
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
6 POYRAZ KEÇELİ 4 1/4 0/0 2/2 4 3 7 0 0 5 3 1 9
7 FATİH KUTAY CEYLAN 2 1/8 0/0 0/0 6 2 8 0 1 1 9 1 0
10 BARTU ÜNAL 0 0/4 0/0 0/0 1 1 2 0 0 2 3 0 0
11 ŞÜKRÜ DORUK TAŞBASAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 YİĞİT ENES KUTLU 6 3/8 0/0 0/0 1 5 6 2 1 3 8 5 0
16 HAYRETTİN ARDA AKDAMAR 0 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 7 2 0
23 ARDA KORKMAZ 4 2/18 0/0 0/0 0 3 3 3 1 9 16 3 0
53 MUAMMER AKDOĞAN 0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 1 1 0
33 MEHMET EFE KUZUCU 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 MEHMET AYAZ KILIÇ 3 1/3 0/0 1/2 1 2 3 0 0 1 3 1 0
Toplam 19 8/47 0/0 3/4 14 20 34 5 3 23 50 14
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
18 OSMAN GENCER GÖLEKAN 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 2 2 0 2
30 EYMEN AYYILDIZ 8 4/9 0/0 0/0 5 7 12 3 1 7 5 3 18
11 ONUR SEZGİNGİL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 EFE ÖZBAL 0 0/7 0/0 0/0 1 2 3 0 1 2 11 0 0
97 DENİZ CAN OCAKTAN 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23 BERKECAN ŞAHİN 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 2 1 0 2
41 ARDA KAYRA VURAL 2 1/2 0/0 0/0 3 2 5 0 0 2 0 0 8
7 ALİ AVANOSOĞLU 0 0/2 0/0 0/0 2 0 2 0 0 2 4 1 0
5 ADA MUSTAFA SELÇUK 2 1/7 0/0 0/0 7 7 14 1 0 2 6 4 3
9 UTKAN TATARHAN 5 2/5 0/0 1/2 2 1 3 0 0 3 4 0 3
6 YANKI HAYIRLI 0 0/6 0/0 0/0 1 0 1 1 0 4 3 0 0
1 YİĞİT ALP ÖZTÜRK 8 4/26 0/0 0/2 5 0 5 1 3 11 11 1 0
12 EROL EFE ŞAHİNTÜRK 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
Toplam 25 12/66 0/0 1/4 29 21 50 6 5 38 48 9

Sponsorlar