Oyuncu İstatistikleri > URAS ATAKOY

Oynadığı Takım: Sportsa Academy > U9
Forma No: 32

Tarih Maç SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
26.11.2019 Magic Hands > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 2
26.12.2019 Sistem Basketbol > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.2020 Ankara Basketbol İhtisas > U9 4 2/4 0/0 0/0 3 0 3 0 0 1 0 0 6
08.02.2020 Atakule Spor Akademisi > U9 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24.02.2020 Pİ Akademi > U9 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
03.03.2020 Çayyolu Basketbol Kulübü > U9 2 1/3 0/0 0/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
06.03.2020 Pİ Akademi > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 8 4/10 0/0 0/2 4 3 7 1 0 1 2 0 9

Sponsorlar