Oyuncu İstatistikleri > YAMAN KILIÇ

Oynadığı Takım: Çayyolu Basketbol Kulübü > U10
Forma No: 7

Tarih Maç SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
06.12.2019 Ankara Basketbol İhtisas > U10 4 2/4 0/0 0/0 2 1 3 0 0 2 1 1 5
27.12.2019 Darüşşafaka Çukurambar > U10 2 1/6 0/0 0/0 3 3 6 0 0 3 3 0 3
11.01.2020 Yaşamkent Sportsa > U10 2 1/8 0/0 0/0 0 3 3 0 0 4 5 0 0
15.01.2020 Atakule Spor Akademisi > U10-D 0 0/5 0/0 0/0 3 1 4 0 1 2 2 0 0
06.02.2020 Genç Magic Hands > U10-B 2 1/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
01.03.2020 Ankara Basketbol İhtisas > U10 0 0/4 0/0 0/0 2 5 7 1 0 3 10 1 0
02.03.2020 Atakule Spor Akademisi > U10-D 0 0/3 0/0 0/0 1 0 1 1 0 1 4 0 0
06.03.2020 Genç Magic Hands > U10-B 2 1/5 0/0 0/0 6 5 11 1 0 2 4 1 7
Toplam 12 6/38 0/0 0/0 18 18 36 3 1 17 29 3 16

Sponsorlar