İstatistikleri Liderleri > U14 Beyaz

Sayı Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Sayı Oynadığı Maç Sayısı Toplam Sayı
MEHMET EFE KOYUNCU Gencer Baytimur BA > U14-A 18.20 5 91
AYBARS KULOĞLU Gencer Baytimur BA > U14-A 14.50 6 87
BARTU ŞEKİLLİOĞLU Ted Ankara Kolejliler > U14 13.83 6 83
KADİR CAN ÇAYLI Genç Magichands > U14 13.71 7 96
ALTAN OĞUZ Çayyolu Sportsa Academy > U14 13.29 7 93
DARYAL KUŞHAN Genç Magichands > U14 13.20 5 66
UTKU SERİM Ankara Güneş > U14 13.14 7 92
ALP KURTAY Ankara Güneş > U14 12.14 7 85
ALP PEHLİVAN Ankara Güneş > U14 11.86 7 83
ÇINAR DEMİR ODTÜ > U14 11.63 8 93

Asist Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Asist Oynadığı Maç Sayısı Toplam Asist
EFE SARGON Ankara Güneş > U14 3.25 4 13
ÇAĞAN TUNÇ Genç Magichands > U14 2.60 5 13
EGEHAN TAŞKINSOY Türk Telekom > U14 2.57 7 18
KADİR CAN ÇAYLI Genç Magichands > U14 2.43 7 17
YAĞIZ SARIKAYA Türk Telekom > U14 2.29 7 16
AYBARS KULOĞLU Gencer Baytimur BA > U14-A 2.17 6 13
BARTU ŞEKİLLİOĞLU Ted Ankara Kolejliler > U14 2.17 6 13
ALP PEHLİVAN Ankara Güneş > U14 2.00 7 14
ALP KURTAY Ankara Güneş > U14 2.00 7 14
EFE ÖĞÜTCÜ Genç Magichands > U14 1.86 7 13

Ribaund Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Ribaund Oynadığı Maç Sayısı Toplam Ribaund
MEHMET EFE KOYUNCU Gencer Baytimur BA > U14-A 14.60 5 73
YAVUZ BORA DURAN Ted Ankara Kolejliler > U14 12.83 6 77
SAMET YAŞA Gencer Baytimur BA > U14-A 11.40 5 57
ALP PEHLİVAN Ankara Güneş > U14 10.71 7 75
EFE ÖĞÜTCÜ Genç Magichands > U14 10.00 7 70
ÖZGÜR BULUT GAYRETLİ Çayyolu Sportsa Academy > U14 9.71 7 68
BARAN KARACAN Ted Ankara Kolejliler > U14 9.00 6 54
ÇINAR DEMİR ODTÜ > U14 8.25 8 66
EGEHAN TAŞKINSOY Türk Telekom > U14 7.29 7 51
ÜNVER GÜVEN Çayyolu Sportsa Academy > U14 7.17 6 43

Blok Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Blok Oynadığı Maç Sayısı Toplam Blok
ÖZGÜR BULUT GAYRETLİ Çayyolu Sportsa Academy > U14 2.14 7 15
ALP PEHLİVAN Ankara Güneş > U14 1.57 7 11
ÇINAR DEMİR ODTÜ > U14 1.13 8 9
MEHMET EFE KOYUNCU Gencer Baytimur BA > U14-A 1.00 5 5
SAMET YAŞA Gencer Baytimur BA > U14-A 1.00 5 5
AYBARS KULOĞLU Gencer Baytimur BA > U14-A 0.83 6 5
EFE ÖĞÜTCÜ Genç Magichands > U14 0.71 7 5
YALIN ÜST ODTÜ > U14 0.63 8 5
MUSTAFA TUNCER Ankara Güneş > U14 0.57 7 4
YAVUZ BORA DURAN Ted Ankara Kolejliler > U14 0.50 6 3

Top Çalma Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Top Çalma Oynadığı Maç Sayısı Toplam Top Çalma
ALP KURTAY Ankara Güneş > U14 4.86 7 34
ÇINAR DEMİR ODTÜ > U14 3.63 8 29
ALP PEHLİVAN Ankara Güneş > U14 3.57 7 25
AYBARS KULOĞLU Gencer Baytimur BA > U14-A 3.50 6 21
MEHMET EFE KOYUNCU Gencer Baytimur BA > U14-A 3.40 5 17
SAMET YAŞA Gencer Baytimur BA > U14-A 3.20 5 16
EGEHAN TAŞKINSOY Türk Telekom > U14 2.86 7 20
ALTAN OĞUZ Çayyolu Sportsa Academy > U14 2.57 7 18
EFE SARGON Ankara Güneş > U14 2.50 4 10
KADİR CAN ÇAYLI Genç Magichands > U14 2.43 7 17

Verimlilik Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Verimlilik Oynadığı Maç Sayısı Toplam Verimlilik
MEHMET EFE KOYUNCU Gencer Baytimur BA > U14-A 21.60 5 108
ALP PEHLİVAN Ankara Güneş > U14 17.43 7 122
ÇINAR DEMİR ODTÜ > U14 14.75 8 118
BARTU ŞEKİLLİOĞLU Ted Ankara Kolejliler > U14 12.33 6 74
KADİR CAN ÇAYLI Genç Magichands > U14 11.86 7 83
ÖZGÜR BULUT GAYRETLİ Çayyolu Sportsa Academy > U14 11.00 7 77
DARYAL KUŞHAN Genç Magichands > U14 10.20 5 51
SAMET YAŞA Gencer Baytimur BA > U14-A 9.80 5 49
UTKU SERİM Ankara Güneş > U14 9.57 7 67
YAVUZ BORA DURAN Ted Ankara Kolejliler > U14 9.50 6 57

Sponsorlar