İstatistikleri Liderleri > U14 Turuncu

Sayı Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Sayı Oynadığı Maç Sayısı Toplam Sayı
CASİM BAŞAR İŞYAPAN ÇABA > U14 28.29 7 198
KAYRA PEHLİVAN Gencer Baytimur BA > U14-B 21.17 6 127
KEREM ERCAN Magic Hands > U14-A 20.75 4 83
GÖKAY GÖKTAŞ Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 18.67 6 112
SENCER AKÇAPINAR Hedef Ankara > U14 18.14 7 127
ALİŞAH GÖZETLİK Başkent Vefa > U14 17.14 7 120
KAAN ERGİNER Yenimahalle Tofaş > U14 16.14 7 113
BERKE AKKOYUNLU Magic Hands > U14-B 15.83 6 95
ERGÜN BARIŞ GÜLŞEN Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 13.83 6 83
KEMAL ŞEN Ankara Magichands > U14 13.60 5 68

Asist Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Asist Oynadığı Maç Sayısı Toplam Asist
GÖKAY GÖKTAŞ Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 3.67 6 22
OĞUZ YILDIZ Başkent Vefa > U14 3.14 7 22
SENCER AKÇAPINAR Hedef Ankara > U14 2.71 7 19
KAAN ERGİNER Yenimahalle Tofaş > U14 2.71 7 19
ALİŞAH GÖZETLİK Başkent Vefa > U14 2.57 7 18
YİĞİT KILAVUZ Gencer Baytimur BA > U14-B 2.25 4 9
ERGÜN BARIŞ GÜLŞEN Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 1.83 6 11
YAMAN EFE ÜNSAL Ankara Magichands > U14 1.80 5 9
EGE KALYONCU Magic Hands > U14-A 1.71 7 12
YİĞİT BOZDAĞ Magic Hands > U14-B 1.67 6 10

Ribaund Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Ribaund Oynadığı Maç Sayısı Toplam Ribaund
BERKE AKKOYUNLU Magic Hands > U14-B 12.83 6 77
CASİM BAŞAR İŞYAPAN ÇABA > U14 11.14 7 78
KUZEY MİRAÇ MUTİ Gencer Baytimur BA > U14-B 11.00 7 77
HÜSEYİN EFE ŞİMŞEK ÇABA > U14 10.33 6 62
ERGÜN BARIŞ GÜLŞEN Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 9.83 6 59
VOLKAN KARAHAN Magic Hands > U14-A 9.43 7 66
ONUR ATAR ÇABA > U14 9.17 6 55
YUSUF KENAN DOĞAN Yenimahalle Tofaş > U14 8.86 7 62
TOLGA OYTUN Başkent Vefa > U14 8.57 7 60
AHMET YAĞIZ DUMAN Hedef Ankara > U14 8.43 7 59

Blok Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Blok Oynadığı Maç Sayısı Toplam Blok
HÜSEYİN EFE ŞİMŞEK ÇABA > U14 1.83 6 11
ERGÜN BARIŞ GÜLŞEN Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 1.50 6 9
BERKE AKKOYUNLU Magic Hands > U14-B 1.50 6 9
TOLGA OYTUN Başkent Vefa > U14 1.43 7 10
VOLKAN KARAHAN Magic Hands > U14-A 1.29 7 9
AHMET YAĞIZ DUMAN Hedef Ankara > U14 1.29 7 9
YAMAN EFE ÜNSAL Ankara Magichands > U14 1.20 5 6
CASİM BAŞAR İŞYAPAN ÇABA > U14 1.00 7 7
EGE KALYONCU Magic Hands > U14-A 0.71 7 5
KAĞAN BARANOĞLU Hedef Ankara > U14 0.71 7 5

Top Çalma Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Top Çalma Oynadığı Maç Sayısı Toplam Top Çalma
YÜCEL EFE BOR Yenimahalle Tofaş > U14 4.50 6 27
SENCER AKÇAPINAR Hedef Ankara > U14 3.71 7 26
KAĞAN BARANOĞLU Hedef Ankara > U14 3.57 7 25
CASİM BAŞAR İŞYAPAN ÇABA > U14 3.43 7 24
YİĞİT BOZDAĞ Magic Hands > U14-B 3.33 6 20
TUNA AYTÜNÜR Sistem B.A. > U14 3.20 5 16
KAAN ERGİNER Yenimahalle Tofaş > U14 3.00 7 21
ALİŞAH GÖZETLİK Başkent Vefa > U14 3.00 7 21
MUSAB RIDVAN KOCA Magic Hands > U14-A 3.00 7 21
GÖKAY GÖKTAŞ Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 3.00 6 18

Verimlilik Liderleri

Oyuncu Takım Ortalama Verimlilik Oynadığı Maç Sayısı Toplam Verimlilik
CASİM BAŞAR İŞYAPAN ÇABA > U14 23.14 7 162
BERKE AKKOYUNLU Magic Hands > U14-B 17.83 6 107
ALİŞAH GÖZETLİK Başkent Vefa > U14 15.29 7 107
KAAN ERGİNER Yenimahalle Tofaş > U14 14.86 7 104
KEREM ERCAN Magic Hands > U14-A 14.50 4 58
KEMAL ŞEN Ankara Magichands > U14 13.00 5 65
ERGÜN BARIŞ GÜLŞEN Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 13.00 6 78
SENCER AKÇAPINAR Hedef Ankara > U14 12.71 7 89
KUZEY MİRAÇ MUTİ Gencer Baytimur BA > U14-B 10.86 7 76
GÖKAY GÖKTAŞ Ümitköy Basketbol İhtisas > U14 10.33 6 62

Sponsorlar