Maç İstatistikleri

20.02.2022 19:00 TMO Spor Salonu U13 Kırmızı
51 37
Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Sportsa Academy > U13 13 16 12 10 -1 -1 -1 -1 51
Çayyolu Akademi > U13 7 7 8 15 -1 -1 -1 -1 37
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
14 ESER TURGUT 10 4/6 0/4 2/6 2 2 4 2 1 0 2 4 1
0 HARUN BOZKURT 4 0/1 1/5 1/2 1 1 2 1 0 2 4 0 0
77 EMİR AYDIN YEŞİLÖZ 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARDA ERBAY 14 5/16 1/4 1/6 4 8 12 1 3 7 5 4 9
5 MERT FİTOS 2 1/4 0/0 0/2 3 0 3 0 0 7 1 0 6
10 EREN ÖZÇELİK 0 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
99 MERT ÇUHADAR 5 1/4 1/5 0/0 3 7 10 1 0 3 2 4 6
0 CAN TUNA 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KAYRA YAMAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EFE SERTKAYA 4 2/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 CEM SEMİH BAŞESKİOĞLU 7 2/6 1/2 0/0 2 3 5 1 0 5 1 1 11
8 CEYHUN AĞIN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EMRE SİVRİTAŞ 1 0/10 0/2 1/4 3 3 6 0 0 4 1 1 0
1 DORUK ASAN 4 2/4 0/2 0/0 3 1 4 2 0 2 2 3 3
12 KUZEY YAZICI 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 51 17/60 4/24 5/20 21 25 46 8 4 31 20 18
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
1 HAMZA YAĞIZ ALTUNKAYNAK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 KÜRŞAT ALTINIŞIK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEVENT LÖK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ATAHAN DELEN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RÜZGAR UYSAL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DEMİR KARAN ARSLAN 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 5 0 0
23 ÖMER ASAF DOĞAN 4 2/5 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 7 1 0
24 CENK TORUN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 GİRAYHAN MET TURHAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 EMİR KARLITEPE 21 8/30 0/0 5/14 20 25 45 1 5 1 16 3 23
88 DENİZ KAAN ÖZÇELİK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 UTKU GÖNEN 7 2/6 0/0 3/8 5 5 10 1 0 4 5 5 3
17 HASAN MERCAN 2 1/10 0/1 0/2 3 2 5 1 0 3 1 1 0
30 EMRE ULUDAĞLI 2 1/6 0/1 0/0 0 4 4 3 0 4 4 2 1
21 YUSUF SUROĞLU 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 SARP GÖKÇELER 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EGE DEMİREL 1 0/1 0/0 1/4 1 4 5 0 0 2 4 1 0
35 TUNA UĞUR BİLGİN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DORUK BARLAK 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 37 14/61 0/3 9/28 29 42 71 7 5 16 42 14

Sponsorlar