Maç İstatistikleri

09.04.2022 17:30 TMO Spor Salonu U14 Beyaz
32 73
Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Çayyolu Sportsa Academy > U14 4 6 12 10 -1 -1 -1 -1 32
Gencer Baytimur BA > U14-A 18 20 16 19 -1 -1 -1 -1 73
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 CAN ATAK 2 1/2 0/4 0/2 0 2 2 1 0 2 2 0 0
2 MEHMET EFE İSBİR 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KEREM EFE DEMİREL 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
6 ALİ EREN BİLGİÇ 6 0/4 2/8 0/2 0 1 1 0 0 4 1 3 0
8 GÖKALP TAPAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ALİ APAYDIN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 YAMAN ÖZDEMİR 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FAİK MERT KARABAY 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BURAK EGE ASAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TAYLAN DÜNDAR 6 3/4 0/0 0/0 2 3 5 0 0 1 5 1 5
25 MUSTAFA CAN İSPİR 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 DEMİR AKIN 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 0
34 ÖZGÜR BULUT GAYRETLİ 8 2/5 1/6 1/2 2 4 6 1 4 0 5 5 0
3 ALTAN OĞUZ 1 0/1 0/1 1/2 0 0 0 0 0 1 1 5 0
44 ÜNVER GÜVEN 6 3/8 0/0 0/0 4 6 10 2 0 0 0 1 12
23 KEREM ÖZEL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 EFE GÜRLEK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MEHMET DEMİRKAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 TAYKUT TOKER 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BATU YÜKSEL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 32 9/24 4/21 2/8 8 17 25 5 4 8 18 15
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 YİĞİT KILAVUZ 0 0/2 0/2 0/0 4 3 7 0 0 2 1 1 3
11 TUNA AYDEMİR 4 2/5 0/2 0/0 2 3 5 1 0 1 1 2 3
13 KAYRA PEHLİVAN 8 4/7 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 6
5 BARIŞ GÖZENELİ 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SAMET YAŞA 12 5/9 0/0 2/6 4 3 7 0 1 3 0 1 14
24 BERTUĞ ŞATANA 4 1/1 0/0 2/6 0 2 2 1 0 5 1 1 6
12 METE KAAN USLU 5 2/3 0/0 1/2 0 1 1 1 0 2 0 2 5
10 AYBARS KULOĞLU 17 7/16 0/2 3/4 2 0 2 6 2 6 1 2 18
30 EFE KIVILCIM 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BAŞAR TOKATLI 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ARAT ÖZSUHER 2 1/4 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 1 0
23 MEHMET EFE KOYUNCU 11 4/5 0/2 3/4 3 9 12 1 0 2 1 3 18
1 DEMİR ABACI 10 5/9 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Toplam 73 25/51 0/10 11/22 17 23 40 8 3 22 5 13

Sponsorlar