Maç İstatistikleri

13.03.2022 15:30 TMO Spor Salonu U15 Kırmızı
45 35
Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
ODTÜ > U15 8 15 11 11 -1 -1 -1 -1 45
Yaşamkent S.K. > U15 8 9 7 11 -1 -1 -1 -1 35
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 EMİR ALİ ŞAHİNDOKUYUCU 5 1/4 1/11 0/0 4 6 10 1 0 1 3 2 0
3 GALEN YILDIZ 0 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
9 KEREM TOPDEMİR 12 4/9 1/7 1/4 1 1 2 2 0 2 2 3 0
12 OZAN GÜRSEL 5 2/7 0/4 1/4 1 4 5 2 1 7 1 1 6
23 ARDA CANSU 6 3/10 0/3 0/0 5 3 8 0 0 1 3 5 0
24 ARDA ERCAN 11 3/4 1/5 2/4 2 4 6 2 0 1 3 2 8
30 ALAZ KÖKSAL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BORAN GÜNEŞLİ 4 2/2 0/2 0/0 2 5 7 2 0 2 1 4 8
35 TOPRAK TEMİZKAN 2 1/4 0/0 0/0 3 0 3 1 1 2 2 2 2
99 DORA ÖZTÜRK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 45 16/43 3/33 4/12 18 24 42 10 2 16 16 19
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
3 BULUT SOYGUR 6 2/6 0/0 2/3 2 2 4 0 1 2 7 1 0
6 ARDA KAHYA 0 0/3 0/2 0/0 0 10 10 1 1 2 2 4 3
8 BORA YILDIRIM 5 2/7 0/2 1/2 3 6 9 1 1 0 2 5 1
9 EFE İNÇ 0 0/2 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 2 5 0
11 KAYRA CEYHAN 6 3/8 0/1 0/2 2 8 10 0 0 2 4 2 4
13 VEDAT ARDA ÖGUM 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 1
25 ALİ DENİZ KARA 9 1/4 0/0 7/8 1 3 4 2 2 2 1 0 14
34 KAAN ATASOY 9 2/8 1/2 2/6 0 3 3 0 0 1 3 1 0
44 GÖKTUĞ YILDIZ 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 35 10/38 1/8 12/21 8 37 45 4 5 9 24 18

Sponsorlar