Maç İstatistikleri

10.05.2022 17:30 Ahmet Barındırır İ.O.S.S. U14 Beyaz
40 58
Takım 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Uzatma 2. Uzatma 3. Uzatma 4. Uzatma Toplam
Çayyolu Sportsa Academy > U14 10 17 4 9 -1 -1 -1 -1 40
Genç Magichands > U14 11 10 21 16 -1 -1 -1 -1 58
# SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 CAN ATAK 4 2/3 0/4 0/2 0 3 3 0 0 0 2 1 0
2 MEHMET EFE İSBİR 0 0/2 0/3 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
5 KEREM EFE DEMİREL 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 2 0
6 ALİ EREN BİLGİÇ 1 0/5 0/2 1/2 0 3 3 1 0 3 1 3 0
8 GÖKALP TAPAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ALİ APAYDIN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 YAMAN ÖZDEMİR 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FAİK MERT KARABAY 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BURAK EGE ASAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TAYLAN DÜNDAR 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 2 2 0
25 MUSTAFA CAN İSPİR 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 DEMİR AKIN 3 0/1 1/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
34 ÖZGÜR BULUT GAYRETLİ 4 2/8 0/4 0/2 2 8 10 0 2 3 2 4 1
3 ALTAN OĞUZ 16 7/21 0/3 2/3 3 5 8 2 0 3 2 0 9
44 ÜNVER GÜVEN 10 4/5 0/1 2/4 5 8 13 0 0 1 0 4 16
23 KEREM ÖZEL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 EFE GÜRLEK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MEHMET DEMİRKAN 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 TAYKUT TOKER 2 1/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 3
30 BATU YÜKSEL 0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 0 1 2 0 1
Toplam 40 16/47 1/20 5/13 12 34 46 4 2 14 12 17
# Oyuncu SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
0 KAYRA YELDEN 8 4/7 0/0 0/0 6 3 9 0 0 3 0 0 17
2 ONUR ŞIKLAROĞLU 2 0/3 0/4 2/2 2 3 5 2 1 1 1 3 0
11 DEMİR KIROĞLU 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AHMET SEFA ÜNAL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ALPER PEKEL 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 EFE ÖĞÜTCÜ 11 5/12 0/2 1/2 3 5 8 2 1 2 2 2 10
24 KADİR CAN ÇAYLI 11 5/12 0/2 1/2 2 9 11 0 1 3 0 3 13
27 DORUK ÇAĞLAR 11 4/15 0/0 3/8 3 2 5 3 0 1 1 1 2
30 EFE UYSAL 0 0/6 0/4 0/2 2 1 3 2 0 1 3 2 0
33 BALKAN YÖRÜKÇÜ 2 1/2 0/1 0/0 2 4 6 0 0 1 2 0 5
35 KUZEY MURAT YAVAŞ 4 2/3 0/0 0/0 2 2 4 0 0 1 0 0 8
45 ÇAĞAN TUNÇ 4 2/4 0/1 0/0 0 2 2 2 0 1 1 0 5
61 EREN KÜÇÜK 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 DARYAL KUŞHAN 5 2/4 0/1 1/1 3 2 5 0 0 0 0 2 5
Toplam 58 25/68 0/15 8/17 25 33 58 11 3 14 10 13

Sponsorlar