Oyuncu İstatistikleri > ARAS OTAN

Oynadığı Takım: Pİ Akademi > U9
Forma No: 99

Tarih Maç SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
11.12.2019 Magic Hands > U9 0 0/0 0/0 0/0 2 1 3 0 0 1 1 0 3
19.12.2019 Atakule Spor Akademisi > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 4 0 0
28.12.2019 ODTÜ > U9 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
05.01.2020 Ankara Basketbol İhtisas > U9 0 0/3 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 2 0 0
16.01.2020 Çayyolu Basketbol Kulübü > U9 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01.2020 Sistem Basketbol > U9 0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
24.02.2020 Sportsa Academy > U9 2 1/4 0/0 0/0 1 1 2 0 0 3 5 0 0
06.03.2020 Sportsa Academy > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam 3 1/7 0/0 1/4 5 4 9 0 0 7 16 0 3

Sponsorlar