Oyuncu İstatistikleri > DEMİR GÜRDOĞAN

Oynadığı Takım: Atakule Spor Akademisi > U9
Forma No: 79

Tarih Maç SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
28.11.2019 Sistem Basketbol > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 4 0 0
14.12.2019 ODTÜ > U9 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
19.12.2019 Pİ Akademi > U9 4 2/2 0/0 0/2 1 0 1 0 0 1 1 0 3
29.12.2019 Magic Hands > U9 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 2 0 0
05.01.2020 Çayyolu Basketbol Kulübü > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.02.2020 Sportsa Academy > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
01.03.2020 Ankara Basketbol İhtisas > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Toplam 4 2/2 0/0 0/2 3 4 7 0 0 3 9 0 6

Sponsorlar