Oyuncu İstatistikleri > GÖKALP BEŞPARMAK

Oynadığı Takım: ODTÜ > U9
Forma No: 1

Tarih Maç SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
14.11.2019 Magic Hands > U9 2 1/2 0/1 0/2 1 1 2 1 0 5 0 3 3
26.11.2019 Çayyolu Basketbol Kulübü > U9 0 0/6 0/0 0/0 0 3 3 0 0 6 1 1 1
14.12.2019 Atakule Spor Akademisi > U9 2 1/13 0/0 0/0 6 1 7 0 0 2 2 2 0
28.12.2019 Pİ Akademi > U9 4 2/8 0/0 0/0 2 0 2 0 0 6 2 3 1
01.02.2020 Ankara Basketbol İhtisas > U9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29.02.2020 Sistem Basketbol > U9 3 0/2 0/0 3/4 0 5 5 0 0 0 5 2 0
04.03.2020 Sistem Basketbol > U9 4 2/8 0/0 0/3 0 4 4 0 0 8 6 4 0
Toplam 15 6/39 0/1 3/9 9 14 23 1 0 27 16 16 5

Sponsorlar