Oyuncu İstatistikleri > KAAN ATASOY

Oynadığı Takım: Yaşamkent S.K. > U15
Forma No: 34

Tarih Maç SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
13.03.2022 ODTÜ > U15 9 2/8 1/2 2/6 0 3 3 0 0 1 3 1 0
20.03.2022 Atakule S.A. > U15 14 3/9 2/6 2/2 2 2 4 2 0 0 7 3 0
28.03.2022 Sportsa Academy > U15 2 1/5 0/4 0/0 0 2 2 3 0 1 5 3 0
03.04.2022 Magic Hands > U15 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.05.2022 Meydan Basketbol Akademisi > U15 20 3/9 4/7 2/2 4 2 6 1 0 1 0 0 19
20.05.2022 Başkent Vefa > U15 8 1/11 2/4 0/0 0 2 2 1 0 0 1 2 0
28.05.2022 ODTÜ > U15 14 4/12 2/12 0/0 5 4 9 0 0 1 1 3 2
Toplam 67 14/54 11/35 6/10 11 15 26 7 0 4 17 12 21

Sponsorlar