Oyuncu İstatistikleri > RÜZGAR MAVİLİ

Oynadığı Takım: Sportsa Academy > U9
Forma No: 4

Tarih Maç SY 2S 3S SA HR SR TR AS BL TK FA VP
26.11.2019 Magic Hands > U9 1 0/2 0/0 1/2 1 3 4 0 0 2 4 0 0
26.12.2019 Sistem Basketbol > U9 0 0/3 0/0 0/0 1 4 5 0 0 2 4 0 0
10.01.2020 Ankara Basketbol İhtisas > U9 4 2/5 0/0 0/0 0 5 5 1 2 4 6 2 5
08.02.2020 Atakule Spor Akademisi > U9 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
24.02.2020 Pİ Akademi > U9 6 3/12 0/0 0/0 3 1 4 2 1 4 2 0 6
03.03.2020 Çayyolu Basketbol Kulübü > U9 0 0/5 0/0 0/0 0 1 1 0 0 4 6 0 0
06.03.2020 Pİ Akademi > U9 2 1/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 1 1 2 2
Toplam 13 6/30 0/0 1/2 6 17 23 3 3 17 26 4 13

Sponsorlar